Toyota RAV4
Exprimez votre sens du style au volant du Toyota RAV4 avec ses jantes en aluminium, son toit panoramique et ses phares à LED . Equipé d’une boite de vitesses manuelle ou automatique, ce SUV est doté d’un puissant moteur de 2,0 L qui lui confère une aisance en ville, sur la route et hors route. En plus de son intérieur haut de gamme pouvant accueillir toute la famille, son coffre de 580 L d’une profondeur de plus d’un mètre vous séduira. Sa transmission 4x4 fait du RAV4 le partenaire idéal pour profiter d’une expérience de conduite inimitable grâce à un niveau maximal de sécurité et confort.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection directe
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1987
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4600x1855x1685
- Empattement (mm) : 2690
- Garde au sol (mm) : 195
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle, A variation continue
- Transmission : 4x2 traction, 4x4 piloté automatiquement
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 55
- Poids à vide (kg) : 1500
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 km
- Réseau : Toyota
Chargement...
Nos versions disponibles
2.0L Active 6-MT 4x2
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Roue de secours
Vitres électriques
Rav4 2.0L Active 6-MT 4x2
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 203/4400-4900 |
Cylindrée (cm3) | 1987 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 173/6600 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4600x1855x1685 |
Empattement (mm) | 2690 |
Garde au sol (mm) | 195 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 55 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1500 |
Poids Brut (kg) | 2030 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Double triangle |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 225/65 R17 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Feux diurnes | LED |
Phares | Full LED |
Répartition électronique du freinage | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager, Lateraux, Genoux (conducteur) |
Appui-têtes | Avant, Arrière |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Roue de secours | Alliage |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Manuelle |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 7 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Levier de vitesse et frein à main | Vynil |
Manuel utilisateur | Français, Anglais |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Radio | Radio CD / MP3 |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Tapis de sol | Oui |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Noire |
Jantes | Alu |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
2.0L Active CVT 4x2
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Roue de secours
Vitres électriques
Rav4 2.0L Active CVT 4x2
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 203/4400-4900 |
Cylindrée (cm3) | 1987 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 173/6600 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4600x1855x1685 |
Empattement (mm) | 2690 |
Garde au sol (mm) | 195 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | A variation continue |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 55 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1590 |
Poids Brut (kg) | 2115 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Double triangle |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 225/65 R17 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | - |
Vitesse maximale (km/h) | 190 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | 6,8 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Alerte sonore d''oubli des feux | Oui |
Allumage automatique des feux de détresse | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Feux diurnes | LED |
Phares | Full LED |
Phares directionnels | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Avant |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Cache-bagages | Souple |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Manuelle |
Combiné d'instruments | Basic |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 7 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Vynil |
Manuel utilisateur | Anglais, Français |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio CD / MP3 |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Système Audio | JBL |
Système multi média | Lecteur DVD avant |
Tapis de sol | Oui |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur, Lateraux, Genoux (conducteur) |
Appui-têtes | Avant, Arrière |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Réglage des phares en hauteur | Automatique |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Noire |
Garde-boue | Arrière, Avant |
Jantes | Alliage |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Suspension | Standard |
2.0L Limited CVT 4x2
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Détecteur de pluie
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
Rav4 2.0L Limited CVT 4x2
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 203/4400-4900 |
Cylindrée (cm3) | 1987 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 173/6600 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4600 x 1855 x 1685 |
Empattement (mm) | 2690 |
Garde au sol (mm) | 195 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | A variation continue |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 55 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1610 |
Poids Brut (kg) | 2115 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Double triangle |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 225/60 R18 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | - |
Vitesse maximale (km/h) | 190 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | 6,5 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Pare-brise |
Détecteur de pluie | Oui |
Feux diurnes | LED |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique bi-zone |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | USB, Android Auto, Bluetooth, Apple CarPlay, MirrorLink |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 7 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Manuel utilisateur | Anglais, Français |
Mémorisation des réglages de sièges | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio CD / MP3 |
Recharge sans-fil | Oui |
Réglage électrique des sièges | Conducteur |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges chauffants | Oui |
Smart keys | Oui |
Support lombaire | Oui |
Toit ouvrant | Electrique |
Toit panoramique | Oui |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Genoux (conducteur), Lateraux, Passager, Conducteur |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Calandre | Ton caisse |
Jantes | Alu |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
2.0L Active 6-MT 4x4
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Roue de secours
Vitres électriques
Rav4 2.0L Active 6-MT 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 203/4400-4900 |
Cylindrée (cm3) | 1987 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 173/6600 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4600x1855x1685 |
Empattement (mm) | 2690 |
Garde au sol (mm) | 195 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4x4 piloté automatiquement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 55 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1560 |
Poids Brut (kg) | 2095 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Double triangle |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 225/65 R17 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | - |
Vitesse maximale (km/h) | 190 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | 6,8 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Feux diurnes | LED |
Phares | Full LED |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Lateraux, Passager, Conducteur, Genoux (conducteur) |
Appui-têtes | Avant, Arrière |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Roue de secours | Alliage |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Manuelle |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Apple CarPlay, USB, Android Auto, MirrorLink, Bluetooth |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 7 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Manuel utilisateur | Français, Anglais |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Radio | Radio CD / MP3 |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Tapis de sol | Oui |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Noire |
Garde-boue | Arrière, Avant |
Jantes | Alu |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
2.0L Comfort CVT 4x4
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Roue de secours
Vitres électriques
Rav4 2.0L Comfort CVT 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 203/4400-4900 |
Cylindrée (cm3) | 1987 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 173/6600 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4600x1855x1685 |
Empattement (mm) | 2690 |
Garde au sol (mm) | 195 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | A variation continue |
Transmission | 4x4 piloté automatiquement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 55 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1615 |
Poids Brut (kg) | 2125 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Double triangle |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 225/65 R17 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | - |
Vitesse maximale (km/h) | 190 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | 6,8 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Feux diurnes | LED |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique bi-zone |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 7 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio CD / MP3 |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Smart keys | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur, Lateraux, Genoux (conducteur) |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Noire |
Garde-boue | Avant, Arrière |
Jantes | Alu |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
2.0L Limited CVT 4x4
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Détecteur de pluie
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
Rav4 2.0L Limited CVT 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 203/4400-4900 |
Cylindrée (cm3) | 1987 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 173/6600 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4600x1855x1685 |
Empattement (mm) | 2690 |
Garde au sol (mm) | 195 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | A variation continue |
Transmission | 4x4 piloté automatiquement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 55 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1680 |
Poids Brut (kg) | 2180 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Double triangle |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 225/60 R18 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | - |
Vitesse maximale (km/h) | 190 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | 6,8 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Détecteur de pluie | Oui |
Feux diurnes | LED |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique bi-zone |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | USB, Android Auto, Bluetooth, Apple CarPlay, MirrorLink |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 7 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Mémorisation des réglages de sièges | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio CD / MP3 |
Recharge sans-fil | Oui |
Réglage électrique des sièges | Conducteur |
Repose pied conducteur | Oui |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges chauffants | Oui |
Smart keys | Oui |
Support lombaire | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Toit ouvrant | Electrique |
Toit panoramique | Oui |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres sur-teintées | Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Lateraux, Passager, Genoux (conducteur), Conducteur |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Ton caisse |
Garde-boue | Arrière, Avant |
Jantes | Alu |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
Galerie photos