Toyota Hilux
Avec son châssis et sa carrosserie robustes, le Toyota Hilux est le pick-up par excellence depuis plus de 50 ans. La puissance et les performances de ce 4x4 répondent à tous les défis à relever en ville, sur route et hors route. Son design sophistiqué et sportif, offre la promesse d’une sensation de conduite exaltante que ce soit en simple ou double cabines avec une transmission automatique ou manuelle. Plus baroudeur, plus robuste et plus agile que jamais, il offre un niveau de confort et de sécurité exceptionnel.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection directe, Injection indirecte
- Carburant : Diesel
- Cylindrée (cm3) : 2986
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 5325 x 1800 x 1795
- Empattement (mm) : 3085
- Garde au sol (mm) : 294
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle, Automatique
- Transmission : 4X4 enclenchable manuellement
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 80
- Poids à vide (kg) : 1910
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 km
- Réseau : Toyota
Chargement...
Nos versions disponibles
3.0 Country Single Cab 5-MT 4x4
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Roue de secours
Hilux 3.0 Country Single Cab 5-MT 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 197/2200 |
Cylindrée (cm3) | 2986 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 2 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 95/4000 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 2 portes |
Silhouette | Pick-up simple cabine |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5325 x 1800 x 1795 |
Empattement (mm) | 3085 |
Garde au sol (mm) | 294 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
Nombre de places | 3 |
Poids à vide (kg) | 1910 |
Poids Brut (kg) | 2820 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 205R16C |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 145 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Phares | Halogène |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Genoux (conducteur), Passager, Conducteur |
Appui-têtes | Avant |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Extincteur | Oui |
Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Roue de secours | Acier |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Boite à gants verrouillable | Oui |
Climatisation | Manuelle |
Combiné d'instruments | Basic |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | USB, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces |
Haut-parleurs | 2 |
Levier de vitesse et frein à main | Uréthane |
Manuel utilisateur | Français, Anglais |
Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Vinyl |
Siège conducteur réglable | En profondeur |
Sièges avant | Banquette pour 3 personnes |
Tapis de sol | Oui |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Noires |
Calandre | Noire |
Crochet d'attelage | Avant |
Garde-boue | Arrière, Avant |
Grille de protection lunettes arrière | Oui |
Jantes | Acier avec enjoliveurs |
Pare chocs AV/ARR | Noirs |
Pare-Brise | Teinté |
Poignées de portes extérieures | Noires |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
Suspension | Standard |
2.4GD Comfort Single Cab 6-MT 4x4
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Roue de secours
Vitres électriques
Hilux 2.4GD Comfort Single Cab 6-MT 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 400/1600-2000 |
Cylindrée (cm3) | 2393 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 150/3400 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 2 portes |
Silhouette | Pick-up simple cabine |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5325 x 1800 x 1795 |
Empattement (mm) | 3085 |
Garde au sol (mm) | 294 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
Nombre de places | 2 |
Poids à vide (kg) | 2010 |
Poids Brut (kg) | 2870 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 225/70 R17C |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 170 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Phares | Halogène |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Genoux (conducteur), Passager, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Avant |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Extincteur | Oui |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Roue de secours | Acier |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Boite à gants verrouillable | Oui |
Climatisation | Manuelle |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | USB, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 2 |
Levier de vitesse et frein à main | Uréthane |
Manuel utilisateur | Anglais |
Pare-soleil | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En profondeur |
Sièges avant | 2 |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Avant |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Ton caisse |
Garde-boue | Arrière, Avant |
Jantes | Acier avec enjoliveurs |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Feuilleté |
Poignées de portes extérieures | Noires |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
3.0L Country Double Cab 5-MT 4x4
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Roue de secours
Hilux 3.0L Country Double Cab 5-MT 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection indirecte |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 197/2200 |
Cylindrée (cm3) | 2986 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 95/4000 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | Pick-up double cabine |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5325 x 1800 x 1815 |
Empattement (mm) | 3085 |
Garde au sol (mm) | 310 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
Nombre de places | 6 |
Poids à vide (kg) | 1900 |
Poids Brut (kg) | 2820 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 205R16C |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 145 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Alerte sonore d''oubli des feux | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Phares | Halogène |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur |
Appui-têtes | Avant, Arrière |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Roue de secours | Acier |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Boite à gants verrouillable | Oui |
Climatisation | Manuelle |
Combiné d'instruments | Basic |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces |
Haut-parleurs | 2 |
Levier de vitesse et frein à main | Uréthane |
Manuel utilisateur | Anglais, Français |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Vinyl |
Siège conducteur réglable | En profondeur |
Sièges avant | Banquette pour 3 personnes |
Tapis de sol | Oui |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Noires |
Calandre | Noire |
Crochet d'attelage | Avant |
Garde-boue | Arrière, Avant |
Jantes | Acier |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Teinté |
Poignées de portes extérieures | Noires |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
Suspension | Standard |
2.4GD Country Double Cab 6-MT 4x4
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Roue de secours
Vitres électriques
Hilux 2.4GD Country Double Cab 6-MT 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 400/1600-2000 |
Cylindrée (cm3) | 2393 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 150/3400 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | Pick-up double cabine |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5325 x 1800 x 1815 |
Empattement (mm) | 3085 |
Garde au sol (mm) | 310 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1975 |
Poids Brut (kg) | 2910 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 205R16C |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 170 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Alerte sonore d''oubli des feux | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Phares | Halogène |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Roue de secours | Acier |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Boite à gants verrouillable | Oui |
Climatisation | Manuelle |
Combiné d'instruments | Basic |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 2 |
Levier de vitesse et frein à main | Uréthane |
Manuel utilisateur | Français, Anglais |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En profondeur |
Sièges avant | 2 |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Noire |
Crochet d'attelage | Avant |
Garde-boue | Arrière, Avant |
Jantes | Acier |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Feuilleté |
Poignées de portes extérieures | Noires |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
2.4GD Comfort Plus Double Cab 6-MT 4x4
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Roue de secours
Vitres électriques
Hilux 2.4GD Comfort Plus Double Cab 6-MT 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 400/1600-2000 |
Cylindrée (cm3) | 2393 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 150/3400 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | Pick-up double cabine |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5325 x 1855 x 1815 |
Empattement (mm) | 3085 |
Garde au sol (mm) | 310 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 2110 |
Poids Brut (kg) | 2910 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/65 R17 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Phares | Halogène |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Genoux (conducteur), Passager, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Garde-boue | Avant, Arrière |
Jantes | Acier |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Climatisation | Manuelle |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Apple CarPlay, Bluetooth, USB, Android Auto |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Levier de vitesse et frein à main | Uréthane |
Manuel utilisateur | Anglais, Français |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
2.4GD Active Double Cab 6-MT 4x4
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Roue de secours
Vitres électriques
Hilux 2.4GD Active Double Cab 6-MT 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 400/1600-2000 |
Cylindrée (cm3) | 2393 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 150/3400 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | Pick-up double cabine |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5325 x 1855 x 1815 |
Empattement (mm) | 3085 |
Garde au sol (mm) | 310 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 2110 |
Poids Brut (kg) | 2910 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/65 R17 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur, Genoux (conducteur) |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Garde-boue | Avant, Arrière |
Jantes | Alliage |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Climatisation | Manuelle |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Levier de vitesse et frein à main | Uréthane |
Manuel utilisateur | Anglais, Français |
Pare-soleil | Oui |
Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En profondeur |
Sièges avant | 2 |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
2.8GD Adventure Double Cab 6-AT 4x4
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
Hilux 2.8GD Adventure Double Cab 6-AT 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 500/1600-2800 |
Cylindrée (cm3) | 2755 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3000-3400 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | Pick-up double cabine |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5325 x 1900 x 1815 |
Empattement (mm) | 3085 |
Garde au sol (mm) | 310 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 2100 |
Poids Brut (kg) | 2910 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/60 R18 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 175 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Alerte sonore d''oubli des feux | Oui |
Allumage automatique des feux de détresse | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Arrière, Avant |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique bi-zone |
Combiné d'instruments | Basic |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment réfrigéré | Oui |
Connectique | Apple CarPlay, USB, Android Auto, Bluetooth |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Français, Anglais |
Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Prise 12V | 2 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Réglage électrique des sièges | Conducteur |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Avant / Arrière |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Genoux (conducteur), Lateraux, Passager, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Avant, Arrière |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Réglage des phares en hauteur | Automatique |
Roue de secours | Alliage |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Ton caisse |
Crochet d'attelage | Avant |
Garde-boue | Avant, Arrière |
Jantes | Alu |
Marchepieds | Marche pieds arrière, Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Teinté |
Poignées de portes extérieures | Noires |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Suspension | Standard |
Galerie photos